NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
V. CENÍK NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - RD 2022
Odborný posudek pro Rodinné Domy - oblast podpory A
5.A - Snižování energetické náročnosti stávajících RD
Odborný posudek dotačního programu NZÚ, Oblast podpory - A
Při JEVP > 370 m2 cena dohodou.
Stávající Rodinný Dům o JEVP | ≤ 100 m2 | ≤ 190 m2 | ≤ 280 m2 | ≤ 370 m2 |
---|---|---|---|---|
5.A.1 - Projektová dokumentace pro oblast podpory A | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 |
5.A.2 - Energetické hodnocení pro oblast podpory A*), ZC**) | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 |
5.A.3 - Energetické hodnocení pro oblast podpory A*) | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 22.000 |
5.A.4 - Projektová dokumentace pro oblast podpory C.1 a C.2 | 3.400 | 4.500 | 3.400 | 3.400 |
5.A.5 - Projektová dokumentace pro oblast podpory C.3 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
5.A.6 - Projektová dokumentace pro oblast podpory C.4 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
5.A.7 - Žádost o dotaci NZÚ zdarma EH NZÚ**) | ano | ano | dohodou | dohodou |
5.A.8 - 2D Tepelně technické posouzení detailů | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 |
Odborný posudek pro Rodinné Domy - oblast podpory B
5.B - Výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností
Odborný posudek dotačního programu NZÚ, Oblast podpory - B
Při JEVP > 350 m2 cena dohodou
Novostavba rodinného domu o JEVP | ≤ 100 m2 | ≤ 190 m2 | ≤ 280 m2 | ≤ 370 m2 |
---|---|---|---|---|
5.B.1 - Projektová dokumentace pro oblast podpory B | 22.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 |
5.B.2 - Energetické hodnocení pro oblast podpory B*), ZC**) | 17.000 | 19.000 | 21.000 | 23.000 |
5.B.3 - Energetické hodnocení pro oblast podpory B*) | 20.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 |
5.B.4 - Projektová dokumentace pro oblast podpory C.1 a C.2 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
5.B.5 - Projektová dokumentace pro oblast podpory C.3 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
5.B.6 - Projektová dokumentace pro oblast podpory C.4 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
5.B.7 - Žádost o dotaci NZÚ zdarma EH NZÚ**) | ano | ano | dohodou | dohodou |
5.B.8 - 2D tepelně technické posouzení detailů | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 |
Odborný posudek pro Bytové Domy - Oblast podpory A
5.C - Snižování energetické náročnosti BD
Odborný posudek dotačního programu NZÚ, Oblast podpory - A
Stupeň nacenění / Kč**)
Stávající Bytový dům o JEVP. | < 1.500 m2 | < 3.000 m2 | < 4.500 m2 |
---|---|---|---|
5.C.1 - Projektová dokumentace pro oblast podpory A | 32.000 | 36.000 | 40.000 |
5.C.2 - Energetické hodnocení pro oblast podpory A | 34.000 | 38.000 | 42.000 |
5.C.3 - Vyhotovení a podání žádosti | 1.600 | 2.000 | 2.000 |
*) Součástí Energetického hodnocení není 2D tepelně technické posouzení detailů
**) Stupně nacenění:
Shora uvedené ceny jsou ceny konečné (nejsme plátci DPH).
EVP - Energeticky vztažná plocha.
JEVP - Energeticky vztažná plocha se zohledněním vlivu navazujících prostor na hodnocení ENB
NC - Stupeň nacenění NC představuje vypracování projektové dokumentace a energetického hodnocení v rozsahu požadavků specifikovaných v Závazných pokynech SFŽP pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu NZÚ RD v rámci aktuální výzvy.
SZ - Sleva pro Stálé zákazníky (SZ) se poskytuje na každou další realizovanou zakázku NZÚ v běžném roce.
VIP - Sleva pro VIP zákazníky (VIP) se poskytuje na pátou a každou další realizovanou zakázku NZÚ v běžném roce.
ZC - Zákaznická cena, v případě vyhotovení Energetického hodnocení dle projektové dokumentace předané při podpisu SOD, bez uplatnění dodatečných změn.
AKCE - Sleva poskytována na časově omezenou dobu.
EH NZÚ - Sleva poskytována na námi vypracované EH NZÚ.