TERMOVIZE, HGP, PBŘS, RADON
VIII. CENÍK - DOKUMENTY NEJEN PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 2020
VIII.A Měření termokamerou - BUDOVA
8.A.1 - Byt (Kč) | 2.500 - 4.900 Kč |
8.A.2 - Rodinný dům (Kč) | 5.500 - 9.000 Kč |
8.A.3- Bytový dům (Kč) | 10.800 - 15.000 Kč |
VIII.B Měření termokamerou - ELEKTRO
8.B.1 - Byt (Kč) | 1.000 - 1.500 Kč |
8.B.2 - Rodinný dům (Kč) | 1.300 - 2.800 Kč |
8.A.3- Bytový dům (Kč) | 1.600 - 4.900 Kč |
VIII.C Dokumenty vyžadované stavebním úřadem
8.C.1 - Požárně bezpečnostní řešení stavby RD (PBŘS), Technická zpráva PO (Kč) | od 2.000 Kč |
8.C.2 - Cena PBŘS RD (PBŘS) při současném objednání PENB (Kč) | od 1.900 Kč |
8.C.3 - PBŘS - ostatní budovy, Technická zpráva PO (Kč) | dohodou |
8.C.4 - PBŘS - ostatní budovy, Technická zpráva PO (Kč), při součas. objednání PENB (Kč) | dohodou |
8.C.5 - Radonový průzkum RD (RP) - Ostrava - okolí (Kč) | od 2.600 Kč |
8.C.6 - Cena RP při současném objednání PENB - Ostrava - okolí (Kč) | od 2.500 Kč |
8.C.7 - Hydrogeologický posudek RD (HGP) v rámci ČR (Kč) | od 2.900 Kč |
8.C.8 - Cena HGP v rámci ČR, při současném objednání PENB (Kč) | od 2.800 Kč |
8.C.9 - Výpočet tepelných ztrát RD (Kč) | od 2.400 Kč |
Shora uvedené ceny jsou ceny konečné (nejsme plátci DPH).